| GS | filles | garçons |
| 1 | Isciane Charraq | Loïc Poinsignon |
| 2 | Maeva Thiery-Kuhar | Pierre Laurent |
| 3 | Amandine Demmer | Kelian Chery |
| MS | filles | garçons |
| 1 | Anaïs Dauendorffer | Louis Levaux |
| 2 | Emma Schurra | Quentin Gales |
| 3 | Margot Dilinger | Baptiste Kucharski |
| CP | filles | garçons |
| 1 | Manon Weber | Noah Becquart |
| 2 | Nola Alami | Valentin Boyard |
| 3 | Maëlle Degonville | Daykeil Froumeau |
| CE1 | filles | garçons |
| 1 | Elisa Sorne | Nolan Casulli |
| 2 | Laura Menu | Antoine Levaux |
| 3 | Quétrie Malard | Clément Thuillier |
| CE2 | filles | garçons |
| 1 | Emma Berna | Guillaume Retter |
| 2 | Manon Schoenhens | Gabin Rousset |
| 3 | Charlotte Boyard | Nathan Besch |
| CM1 | filles | garçons |
| 1 | Elisabeth Leclerc | Lucas Broschard |
| 2 | Amandine Clin | Théo Thirion |
| 3 | Chloé Sorne | Lucas Fabre |
| CM2 | filles | garçons |
| 1 | Flora Biraud | Luca Alami |
| 2 | Lucie Marchiol | Florian Richard |
| 3 | Léa Kucharski | Alexandre Gales |
les informations du Groupe Scolaire Saint Exupéry de VOLSTROFF... Eco-école et DEAA
Classement de la course des jardins...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire